Soluționare solicitări / plângeri
Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 16/2015, are ca scop asigurarea unui cadru unitar, simplu şi transparent, precum şi a unui standard ridicat în ceea ce privește activitatea de soluţionare a plângerilor.
Furnizorul are obligația de a publica pe pagina proprie de internet rapoarte privind activitatea de soluţionare a plângerilor, care conţin informaţii cu privire la plângerile primite: număr plângeri, canale de înregistrare, tip client, categorii de plângeri, sinteza modului de soluţionare a acestora şi măsurile corective stabilite etc.
Termenele de soluționare a plângerilor și compensațiile acordate în cazul nerespectării acestora
Conform Ordinului ANRE nr. 83/2021,furnizorii au obligația de a respecta termenele de răspuns, în caz contrar fiind acordate compensații clienților finali.
| Indicator (IC) | Descriere | Termen Reglementat | Compensație |
|---|---|---|---|
| IC1 | Răspuns la solicitare ofertă de furnizare | 15 zile lucrătoare (energie electrică) 5 zile lucrătoare (gaze naturale) |
100 lei + 50 lei/zi întârziere (de la a doua zi) |
| IC2 | Răspuns la solicitare de încheiere contract | 5 zile lucrătoare | 100 lei + 50 lei/zi întârziere |
| IC3 | Răspuns la modificare/completare contract | 5 zile lucrătoare | 100 lei + 50 lei/zi întârziere |
| IC4 | Răspuns la solicitare privind o factură | 5 zile lucrătoare | 100 lei + 50 lei/zi întârziere |
| IC5 | Răspuns la sesizare privind întreruperea/limitarea furnizării nejustificate | 5 zile lucrătoare | 100 lei + 50 lei/zi întârziere |
| IC6 | Transmiterea către OR a solicitării de reluare a furnizării | 4 ore (în programul de lucru) | 12 lei/oră întârziere |
| IC7 | Transmiterea către OR a unei solicitări legate de activitatea acestuia | 3 zile lucrătoare | 100 lei + 50 lei/zi întârziere |
| IC8 | Transmiterea către solicitant a răspunsului primit de la OR | 3 zile lucrătoare | 100 lei + 50 lei/zi întârziere |
| IC9 | Răspuns la solicitare privind schimbarea furnizorului | 5 zile lucrătoare | 100 lei + 50 lei/zi întârziere |
| IC10 | Răspuns la solicitare generală privind activitatea de furnizare | 20 zile lucrătoare | 100 lei + 50 lei/zi întârziere |
| IC11 | Timpul de preluare a apelurilor în call center (valabil din 1 iulie 2023) |
8 minute (în timpul programului) | 0,20 lei/minut de întârziere |
